Skip to content
LO25 (2025)
Mixed Doubles
| # | Hráč | Body |
|---|
| 1 | Ján Jr. ŠČAVNICKÝ | 250 |
| 1 | Mária ŠČAVNICKÁ | 250 |
| 2 | Bogusz Siemek | 168 |
| 2 | Joanna KOWALCZYK | 168 |
| 3/4 | Dominik DRYJA | 85 |
| 3/4 | Martyna GOŁDASZ | 85 |
| – | Alicja GORCZYCA | 13 |
| – | Dawid HUTNY | 13 |
| – | Monika Wąsowicz | 13 |
| – | Robert ZIELIŃSKI | 13 |
Mixed Doubles O40
| # | Hráč | Body |
|---|
| 2 | Bogusz Siemek | 168 |
| 2 | Joanna KOWALCZYK | 168 |
| 5/8 | Monika Wąsowicz | 13 |
| 5/8 | Robert ZIELIŃSKI | 13 |
Open Doubles
| # | Hráč | Body |
|---|
| 1 | Marián SVOBODA | 250 |
| 1 | Maroš POREMBA | 250 |
| 2 | Damian SWĘD | 125 |
| 2 | Tomasz PECUCH | 125 |
| 3/4 | Peter MOCHŇÁK | 31 |
| 3/4 | Rastislav MICHALÍK | 31 |
| 3/4 | Sebastian MADEJ | 31 |
| 3/4 | Vladimír HELDÁK | 31 |
Open Singles
| # | Hráč | Body |
|---|
| 1 | Ján Jr. ŠČAVNICKÝ | 250 |
| 2 | Marián SVOBODA | 188 |
| 3/4 | Maroš POREMBA | 125 |
| 3/4 | Vladimír PJECHA | 125 |
| 5/8 | Dawid HUTNY | 63 |
| 5/8 | Ján Sr. ŠČAVNICKÝ | 63 |
| 3rd gr. | Dominik DRYJA | 20 |
| 3rd gr. | Sebastian MADEJ | 20 |
| 3rd gr. | Viliam KOPILEC | 20 |
| – | Marcel Kula | 13 |
Seniors Doubles O40
| # | Hráč | Body |
|---|
| 2 | Damian SWĘD | 125 |
| 2 | Tomasz PECUCH | 125 |
Seniors Doubles O50
| # | Hráč | Body |
|---|
| 3/4 | Peter MOCHŇÁK | 31 |
| 3/4 | Vladimír HELDÁK | 31 |
Seniors Singles O40
| # | Hráč | Body |
|---|
| 1st | Bogusz Siemek | 250 |
| 2nd | Tomasz PECUCH | 125 |
| 3rd | Damian SWĘD | 63 |
| 4th | Rastislav MICHALÍK | 31 |
| 5th | Pavol Sr. Sudimák | 13 |
Seniors Singles O50
| # | Hráč | Body |
|---|
| 1st | Robert ZIELIŃSKI | 250 |
| 2nd | Peter MOCHŇÁK | 125 |
| 3rd | KOWALSKI Rafał | 63 |
| 4th | Vladimír HELDÁK | 31 |
| 5th | Martin Gatial | 13 |
Seniors Singles O70
| # | Hráč | Body |
|---|
| 4th | Vladimír HELDÁK | 31 |
U12 Female Singles
| # | Hráč | Body |
|---|
| 1 | Klaudia Šomjaková | 250 |
| 2 | Simona Michalíková | 168 |
| 3/4 | Natália Pellová | 85 |
| 3/4 | Sofia Porembová | 85 |
| 3rd gr. | Anna Mária Jurčenková | 20 |
| 3rd gr. | Sabinka Marchevková | 20 |
U12 Male Singles
| # | Hráč | Body |
|---|
| 1 | Štefan Grega | 250 |
| 2 | Michal Hricišák | 168 |
| 3/4 | Roman Andraško | 85 |
| 3/4 | Sebastian Marko Palčo | 85 |
| 3rd gr. | Alex Lukáč | 20 |
| 3rd gr. | Martin Dinis | 20 |
U14 Female Singles
| # | Hráč | Body |
|---|
| 3rd | Katarína Majtnerová | 63 |
U14 Male Singles
| # | Hráč | Body |
|---|
| 1st | Tomáš Sudimák | 250 |
| 2nd | Tymon Wąsowicz | 125 |
| 4th | Bartosz SMOLAREK | 31 |
U16 Female Singles
| # | Hráč | Body |
|---|
| 3rd gr. | Alexandra GATIALOVÁ | 20 |
U16 Male Singles
| # | Hráč | Body |
|---|
| 2 | Paweł Kowalski | 125 |
| 3rd | Krištof Franko | 63 |
U18 Female Doubles
| # | Hráč | Body |
|---|
| – | Katarína Majtnerová | 13 |
| – | Simona Michalíková | 13 |
U18 Male Doubles
| # | Hráč | Body |
|---|
| 1 | Krištof Franko | 250 |
| 1 | Paweł Kowalski | 250 |
| 2 | Pavol Sudimák | 168 |
| 2 | Tomáš Sudimák | 168 |
| 3/4 | Michal Hricišák | 85 |
| 3/4 | Štefan Grega | 85 |
U18 Male Singles
| # | Hráč | Body |
|---|
| 1st | Pavol Sudimák | 250 |
| 2nd | Paweł Kowalski | 125 |
| 3rd | Krištof Franko | 63 |
Women Singles
| # | Hráč | Body |
|---|
| 1 | Katarína DADUĽÁKOVÁ | 250 |
| 2 | Alicja GORCZYCA | 168 |
| 3/4 | Martyna GOŁDASZ | 85 |
| 3rd gr. | Alexandra GATIALOVÁ | 20 |
Women Singles O40
| # | Hráč | Body |
|---|
| 1st | Monika Wąsowicz | 250 |
| 2nd | Joanna KOWALCZYK | 125 |
| 3rd | Mária ŠČAVNICKÁ | 63 |
| 4th | Juliána Sudimáková | 31 |
| 5th | Eva Michalíková | 13 |